Statistiques d'accès à grammont.nom.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 31-Jul-2010 10:03 CEST

Resume des acces pour grammont.nom.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2010 241 205 66 33 434 113692 1019 2006 6173 7249
Juin 2010 230 202 64 34 436 80533 1029 1930 6060 6928
Mai 2010 261 222 42 27 515 105839 845 1327 6888 8105
Avr 2010 359 320 145 27 592 159355 815 4364 9628 10786
Mar 2010 447 409 182 31 852 161286 976 5661 12689 13879
Fev 2010 645 593 288 39 921 232435 1108 8073 16612 18071
Jan 2010 737 663 308 51 1214 295570 1585 9564 20583 22848
Dec 2009 410 357 43 30 768 215672 951 1337 11070 12721
Nov 2009 827 754 412 297 5816 291574 8921 12374 22621 24823
Oct 2009 367 328 77 34 769 153389 1083 2390 10190 11398
Sep 2009 334 283 58 32 723 158459 985 1766 8491 10042
Aou 2009 322 274 58 28 644 176722 890 1809 8504 9997
Totaux 2144526 20207 52601 139509 156847


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer