Statistiques d'accès à grammont.nom.fr

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 09:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 11398
Total des Fichiers 10190
Total Pages 2390
Total Visites 1083
Total des Ko 153389
Total des Sites uniques 769
Total des URLs uniques 541
Total des Référents uniques 225
Total des Navigateurs 192
. Moy. Max
Hits par Heure 15 163
Hits par Jour 367 659
Fichiers par Jour 328 613
Pages par Jour 77 248
Visites par Jour 34 86
KOctets par Jour 4948 15192
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10190
Code 206 - Partial Content 11
Code 304 - Not Modified 477
Code 404 - Not Found 720

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 501 4.40% 431 4.23% 35 1.46% 32 2.95% 43 5.59% 5406 3.52%
2 257 2.25% 228 2.24% 36 1.51% 31 2.86% 37 4.81% 3118 2.03%
3 214 1.88% 188 1.84% 38 1.59% 29 2.68% 32 4.16% 2873 1.87%
4 444 3.90% 395 3.88% 67 2.80% 47 4.34% 39 5.07% 6217 4.05%
5 581 5.10% 516 5.06% 233 9.75% 57 5.26% 45 5.85% 7993 5.21%
6 336 2.95% 291 2.86% 89 3.72% 39 3.60% 38 4.94% 9514 6.20%
7 371 3.25% 331 3.25% 40 1.67% 32 2.95% 35 4.55% 3359 2.19%
8 277 2.43% 241 2.37% 30 1.26% 28 2.59% 32 4.16% 1561 1.02%
9 589 5.17% 530 5.20% 97 4.06% 32 2.95% 41 5.33% 7578 4.94%
10 335 2.94% 284 2.79% 60 2.51% 35 3.23% 40 5.20% 4447 2.90%
11 171 1.50% 146 1.43% 41 1.72% 25 2.31% 32 4.16% 2924 1.91%
12 409 3.59% 374 3.67% 50 2.09% 35 3.23% 37 4.81% 3894 2.54%
13 659 5.78% 613 6.02% 155 6.49% 54 4.99% 65 8.45% 15192 9.90%
14 572 5.02% 535 5.25% 195 8.16% 52 4.80% 54 7.02% 11233 7.32%
15 492 4.32% 464 4.55% 248 10.38% 86 7.94% 43 5.59% 3937 2.57%
16 362 3.18% 344 3.38% 106 4.44% 35 3.23% 33 4.29% 4366 2.85%
17 370 3.25% 335 3.29% 54 2.26% 33 3.05% 45 5.85% 5886 3.84%
18 246 2.16% 225 2.21% 43 1.80% 28 2.59% 36 4.68% 1796 1.17%
19 505 4.43% 450 4.42% 58 2.43% 38 3.51% 39 5.07% 6050 3.94%
20 212 1.86% 187 1.84% 42 1.76% 29 2.68% 34 4.42% 3149 2.05%
21 318 2.79% 290 2.85% 46 1.92% 30 2.77% 35 4.55% 4682 3.05%
22 225 1.97% 194 1.90% 47 1.97% 33 3.05% 36 4.68% 1955 1.27%
23 111 0.97% 99 0.97% 28 1.17% 14 1.29% 15 1.95% 3078 2.01%
24 328 2.88% 304 2.98% 34 1.42% 23 2.12% 24 3.12% 4422 2.88%
25 142 1.25% 122 1.20% 31 1.30% 17 1.57% 38 4.94% 4273 2.79%
26 406 3.56% 331 3.25% 48 2.01% 36 3.32% 38 4.94% 3273 2.13%
27 397 3.48% 362 3.55% 38 1.59% 26 2.40% 31 4.03% 5256 3.43%
28 384 3.37% 309 3.03% 48 2.01% 36 3.32% 38 4.94% 2224 1.45%
29 348 3.05% 319 3.13% 111 4.64% 21 1.94% 31 4.03% 2381 1.55%
30 484 4.25% 437 4.29% 95 3.97% 45 4.16% 38 4.94% 7315 4.77%
31 352 3.09% 315 3.09% 147 6.15% 29 2.68% 35 4.55% 4037 2.63%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 167 1.47% 3 122 1.20% 2 69 2.89% 37 1161 0.76%
1 5 162 1.42% 3 117 1.15% 1 53 2.22% 89 2747 1.79%
2 3 113 0.99% 2 63 0.62% 2 68 2.85% 25 771 0.50%
3 2 88 0.77% 2 66 0.65% 1 57 2.38% 40 1248 0.81%
4 3 110 0.97% 2 64 0.63% 1 55 2.30% 51 1578 1.03%
5 3 97 0.85% 1 61 0.60% 2 71 2.97% 31 974 0.64%
6 6 190 1.67% 4 151 1.48% 3 117 4.90% 130 4022 2.62%
7 7 228 2.00% 6 202 1.98% 3 111 4.64% 96 2982 1.94%
8 15 491 4.31% 14 453 4.45% 4 124 5.19% 206 6399 4.17%
9 9 306 2.68% 8 256 2.51% 1 38 1.59% 60 1861 1.21%
10 16 509 4.47% 14 463 4.54% 4 126 5.27% 170 5262 3.43%
11 24 758 6.65% 21 658 6.46% 2 92 3.85% 259 8031 5.24%
12 23 743 6.52% 22 707 6.94% 7 234 9.79% 395 12239 7.98%
13 20 635 5.57% 17 553 5.43% 3 98 4.10% 304 9417 6.14%
14 18 583 5.11% 17 541 5.31% 1 59 2.47% 200 6211 4.05%
15 22 685 6.01% 20 625 6.13% 2 89 3.72% 234 7256 4.73%
16 26 833 7.31% 23 728 7.14% 3 114 4.77% 299 9262 6.04%
17 26 825 7.24% 24 766 7.52% 4 126 5.27% 486 15056 9.82%
18 28 896 7.86% 27 858 8.42% 4 154 6.44% 281 8725 5.69%
19 24 774 6.79% 23 729 7.15% 1 60 2.51% 310 9625 6.27%
20 20 623 5.47% 19 589 5.78% 1 59 2.47% 261 8076 5.26%
21 21 677 5.94% 19 607 5.96% 3 98 4.10% 435 13470 8.78%
22 10 337 2.96% 9 288 2.83% 3 99 4.14% 280 8685 5.66%
23 18 568 4.98% 16 523 5.13% 7 219 9.16% 269 8331 5.43%

Top 30 sur un total de 541 URLs
# Hits Ko URL
1 983 8.62% 6090 3.97% /
2 343 3.01% 13390 8.73% /_themes/copie-de-nature/copi1011.css
3 86 0.75% 633 0.41% /cartes.htm
4 83 0.73% 971 0.63% /laguerre.htm
5 57 0.50% 601 0.39% /lavoire.htm
6 56 0.49% 648 0.42% /empire.htm
7 51 0.45% 5434 3.54% /usage_200910.html
8 37 0.32% 308 0.20% /nouvelle.htm
9 33 0.29% 344 0.22% /des.htm
10 33 0.29% 288 0.19% /histoire.htm
11 32 0.28% 258 0.17% /calendrier.htm
12 31 0.27% 238 0.16% /leschars.htm
13 31 0.27% 300 0.20% /livre.htm
14 30 0.26% 189 0.12% /eglise.htm
15 29 0.25% 202 0.13% /venir.htm
16 28 0.25% 140 0.09% /RVA.htm
17 28 0.25% 467 0.30% /delouis.htm
18 28 0.25% 156 0.10% /visite.htm
19 22 0.19% 114 0.07% /associations.htm
20 22 0.19% 286 0.19% /les.htm
21 22 0.19% 105 0.07% /plan.htm
22 21 0.18% 127 0.08% /montmore.htm
23 19 0.17% 66 0.04% /balade1.htm
24 19 0.17% 175 0.11% /cerise.htm
25 19 0.17% 81 0.05% /film.htm
26 19 0.17% 268 0.17% /la.htm
27 19 0.17% 153 0.10% /la1.htm
28 19 0.17% 110 0.07% /patrimoine.htm
29 18 0.16% 120 0.08% /10ans.htm
30 18 0.16% 57 0.04% /pageprin.htm

Top 10 sur un total de 541 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 343 3.01% 13390 8.73% /_themes/copie-de-nature/copi1011.css
2 983 8.62% 6090 3.97% /
3 51 0.45% 5434 3.54% /usage_200910.html
4 4 0.04% 4767 3.11% /images/Vue_clocher.mp4
5 1 0.01% 3107 2.03% /images/vol.wmv
6 12 0.11% 1416 0.92% /usage_200809.html
7 11 0.10% 1219 0.79% /usage_200908.html
8 10 0.09% 1181 0.77% /usage_200906.html
9 9 0.08% 972 0.63% /usage_200905.html
10 83 0.73% 971 0.63% /laguerre.htm

Top 10 sur un total de 83 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 983 8.62% 327 30.59% /
2 86 0.75% 66 6.17% /cartes.htm
3 83 0.73% 63 5.89% /laguerre.htm
4 56 0.49% 46 4.30% /empire.htm
5 57 0.50% 45 4.21% /lavoire.htm
6 51 0.45% 43 4.02% /usage_200910.html
7 37 0.32% 26 2.43% /nouvelle.htm
8 32 0.28% 20 1.87% /calendrier.htm
9 31 0.27% 20 1.87% /leschars.htm
10 33 0.29% 19 1.78% /des.htm

Top 10 sur un total de 81 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 983 8.62% 299 28.10% /
2 83 0.73% 66 6.20% /laguerre.htm
3 86 0.75% 65 6.11% /cartes.htm
4 51 0.45% 48 4.51% /usage_200910.html
5 57 0.50% 45 4.23% /lavoire.htm
6 56 0.49% 44 4.14% /empire.htm
7 37 0.32% 25 2.35% /nouvelle.htm
8 32 0.28% 21 1.97% /calendrier.htm
9 31 0.27% 21 1.97% /leschars.htm
10 28 0.25% 18 1.69% /delouis.htm

Top 30 sur un total de 769 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 378 3.32% 378 3.71% 2049 1.34% 58 5.36% dash.ru
2 214 1.88% 61 0.60% 482 0.31% 53 4.89% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
3 131 1.15% 109 1.07% 2862 1.87% 20 1.85% crawl5.dotnetdotcom.org
4 111 0.97% 110 1.08% 6394 4.17% 2 0.18% 213.147.118.46-dsl.net.metronet.hr
5 111 0.97% 88 0.86% 755 0.49% 43 3.97% crawl-15c.cuil.com
6 106 0.93% 101 0.99% 702 0.46% 2 0.18% 80.236.84.52
7 98 0.86% 98 0.96% 986 0.64% 1 0.09% 95.107.40.222
8 92 0.81% 92 0.90% 2021 1.32% 3 0.28% gscsbs.gregsmithcompany.com
9 87 0.76% 70 0.69% 379 0.25% 3 0.28% 92.147.191.174
10 86 0.75% 86 0.84% 1087 0.71% 1 0.09% 90.46.10.230
11 85 0.75% 81 0.79% 711 0.46% 1 0.09% 166.97.198-77.rev.gaoland.net
12 83 0.73% 82 0.80% 1404 0.92% 1 0.09% 133-73.206-83.static-ip.oleane.fr
13 79 0.69% 79 0.78% 795 0.52% 1 0.09% 95.37.135.120
14 75 0.66% 0 0.00% 7 0.00% 30 2.77% c07.entireweb.com
15 72 0.63% 70 0.69% 3202 2.09% 0 0.00% crw063.img.search.ac4.yahoo.net
16 69 0.61% 68 0.67% 513 0.33% 2 0.18% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
17 68 0.60% 48 0.47% 428 0.28% 1 0.09% 83.199.16.223
18 66 0.58% 65 0.64% 469 0.31% 1 0.09% cev75-2-82-66-208-196.fbx.proxad.net
19 66 0.58% 36 0.35% 3576 2.33% 39 3.60% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
20 65 0.57% 65 0.64% 262 0.17% 1 0.09% 67.55.72.164
21 62 0.54% 62 0.61% 1762 1.15% 2 0.18% 82.134.23.146
22 60 0.53% 48 0.47% 328 0.21% 1 0.09% 83.145.67.61
23 58 0.51% 58 0.57% 584 0.38% 1 0.09% 95-107-40-222.dsl.orel.ru
24 56 0.49% 56 0.55% 486 0.32% 1 0.09% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
25 56 0.49% 56 0.55% 483 0.31% 26 2.40% 80.93.48.65
26 56 0.49% 56 0.55% 561 0.37% 1 0.09% sge91-1-82-234-14-229.fbx.proxad.net
27 52 0.46% 26 0.26% 2709 1.77% 11 1.02% crawl301.exabot.com
28 51 0.45% 51 0.50% 493 0.32% 1 0.09% 45.224.11-93.rev.gaoland.net
29 50 0.44% 50 0.49% 513 0.33% 1 0.09% ip-83-134-14-220.dsl.scarlet.be
30 48 0.42% 48 0.47% 1688 1.10% 0 0.00% 79.91.50.25

Top 10 sur un total de 769 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111 0.97% 110 1.08% 6394 4.17% 2 0.18% 213.147.118.46-dsl.net.metronet.hr
2 66 0.58% 36 0.35% 3576 2.33% 39 3.60% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
3 72 0.63% 70 0.69% 3202 2.09% 0 0.00% crw063.img.search.ac4.yahoo.net
4 131 1.15% 109 1.07% 2862 1.87% 20 1.85% crawl5.dotnetdotcom.org
5 52 0.46% 26 0.26% 2709 1.77% 11 1.02% crawl301.exabot.com
6 22 0.19% 21 0.21% 2585 1.68% 0 0.00% lcaen-151-93-29-103.w193-252.abo.wanadoo.fr
7 378 3.32% 378 3.71% 2049 1.34% 58 5.36% dash.ru
8 92 0.81% 92 0.90% 2021 1.32% 3 0.28% gscsbs.gregsmithcompany.com
9 48 0.42% 47 0.46% 1772 1.16% 1 0.09% 83.141.161.123
10 62 0.54% 62 0.61% 1762 1.15% 2 0.18% 82.134.23.146

Top 30 sur un total de 225 référents
# Hits Référent
1 2310 20.27% - (Direct Request)
2 2153 18.89% http://www.grammont.nom.fr/cartes.htm
3 1430 12.55% http://www.grammont.nom.fr/laguerre.htm
4 926 8.12% http://www.grammont.nom.fr/
5 902 7.91% http://www.grammont.nom.fr/empire.htm
6 368 3.23% http://www.grammont.nom.fr/des.htm
7 287 2.52% http://www.grammont.nom.fr/delouis.htm
8 252 2.21% http://www.grammont.nom.fr/leschars.htm
9 204 1.79% http://www.grammont.nom.fr/calendrier.htm
10 161 1.41% http://www.grammont.nom.fr/histoire.htm
11 156 1.37% http://www.lovesmsworld.ru
12 138 1.21% http://www.google.fr/search
13 137 1.20% http://www.grammont.nom.fr/nouvelle.htm
14 115 1.01% http://www.grammont.nom.fr/lavoire.htm
15 108 0.95% http://www.kriptonit.ru
16 103 0.90% http://dash.ru
17 102 0.89% http://dye.ru
18 97 0.85% http://www.pomagazam.ru
19 89 0.78% http://www.grammont.nom.fr/la.htm
20 86 0.75% http://www.grammont.nom.fr/venir.htm
21 85 0.75% http://images.google.fr/imgres
22 79 0.69% http://www.grammont.nom.fr/_themes/copie-de-nature/copi1011.css
23 77 0.68% http://www.grammont.nom.fr/collectionjmd.htm
24 61 0.54% http://www.grammont.nom.fr/maisons.htm
25 58 0.51% http://www.grammont.nom.fr/visite.htm
26 48 0.42% http://www.grammont.nom.fr/archives.htm
27 40 0.35% http://www.grammont.nom.fr/les.htm
28 40 0.35% http://www.reedb.com
29 36 0.32% http://www.grammont.nom.fr/eglise.htm
30 35 0.31% http://www.grammont.nom.fr/index.htm

Top 18 sur un total de 18 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 13.04% la voire
2 2 8.70% la baleine
3 2 8.70% la guerre de 100
4 2 8.70% restauration de l'empire
5 1 4.35% activitées
6 1 4.35% ancienne carte
7 1 4.35% association montmorency
8 1 4.35% c-
9 1 4.35% carte ancienne
10 1 4.35% carte d%27et-
11 1 4.35% cartes anci-
12 1 4.35% dates guerre de 100 ans
13 1 4.35% duc de nivernais
14 1 4.35% forĂȘt montmorency promenner
15 1 4.35% l'empire et la restauration
16 1 4.35% la gerre de 100 ans
17 1 4.35% la guerre de 100ans
18 1 4.35% montmorency-beaufort

Top 15 sur un total de 192 navigateurs
# Hits Navigateur
1 870 7.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 721 6.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 507 4.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gec
4 469 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 451 3.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
6 403 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
7 348 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 339 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
9 299 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 265 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
11 251 2.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.1.
12 246 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 236 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 210 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 207 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6299 55.26% 5961 58.50% 76549 49.91% Non-resolu/Inconnu
2 1643 14.41% 1496 14.68% 24933 16.25% Network (.net)
3 1331 11.68% 749 7.35% 20613 13.44% US Commercial (.com)
4 1090 9.56% 1048 10.28% 16964 11.06% France
5 467 4.10% 458 4.49% 2876 1.88% Russie
6 134 1.18% 109 1.07% 2863 1.87% Organisations Non-commerciales (.org)
7 123 1.08% 109 1.07% 951 0.62% Belgique
8 111 0.97% 110 1.08% 6394 4.17% Croatie (Hrvatska)
9 69 0.61% 68 0.67% 513 0.33% Irlande
10 31 0.27% 31 0.30% 260 0.17% Norvege
11 21 0.18% 19 0.19% 286 0.19% Canada
12 21 0.18% 4 0.04% 10 0.01% Suisse
13 21 0.18% 19 0.19% 109 0.07% Ile Maurice
14 15 0.13% 0 0.00% 3 0.00% Bresil
15 11 0.10% 11 0.11% 30 0.02% Maroc
16 8 0.07% 8 0.08% 24 0.02% Allemagne
17 3 0.03% 1 0.01% 10 0.01% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer