Statistiques d'accès à grammont.nom.fr

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 10:21 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 22848
Total des Fichiers 20583
Total Pages 9564
Total Visites 1585
Total des Ko 295570
Total des Sites uniques 1214
Total des URLs uniques 611
Total des Référents uniques 165
Total des Navigateurs 346
. Moy. Max
Hits par Heure 30 1059
Hits par Jour 737 1510
Fichiers par Jour 663 1433
Pages par Jour 308 1168
Visites par Jour 51 92
KOctets par Jour 9535 19673
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20583
Code 206 - Partial Content 15
Code 304 - Not Modified 1403
Code 404 - Not Found 847

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 269 1.18% 226 1.10% 35 0.37% 33 2.08% 37 3.05% 3550 1.20%
2 274 1.20% 238 1.16% 31 0.32% 29 1.83% 35 2.88% 4482 1.52%
3 493 2.16% 448 2.18% 48 0.50% 41 2.59% 42 3.46% 8834 2.99%
4 496 2.17% 462 2.24% 37 0.39% 35 2.21% 39 3.21% 8996 3.04%
5 494 2.16% 429 2.08% 88 0.92% 44 2.78% 45 3.71% 9893 3.35%
6 451 1.97% 410 1.99% 57 0.60% 42 2.65% 46 3.79% 5342 1.81%
7 279 1.22% 249 1.21% 60 0.63% 50 3.15% 40 3.29% 7012 2.37%
8 578 2.53% 497 2.41% 60 0.63% 42 2.65% 36 2.97% 6397 2.16%
9 250 1.09% 207 1.01% 56 0.59% 40 2.52% 45 3.71% 4555 1.54%
10 881 3.86% 807 3.92% 287 3.00% 48 3.03% 74 6.10% 8772 2.97%
11 1254 5.49% 1197 5.82% 841 8.79% 46 2.90% 55 4.53% 17224 5.83%
12 734 3.21% 676 3.28% 59 0.62% 45 2.84% 50 4.12% 8768 2.97%
13 474 2.07% 435 2.11% 141 1.47% 38 2.40% 38 3.13% 4555 1.54%
14 512 2.24% 485 2.36% 154 1.61% 39 2.46% 33 2.72% 7771 2.63%
15 1510 6.61% 1433 6.96% 1014 10.60% 43 2.71% 48 3.95% 19673 6.66%
16 1438 6.29% 1411 6.86% 1168 12.21% 39 2.46% 38 3.13% 19598 6.63%
17 568 2.49% 512 2.49% 132 1.38% 54 3.41% 48 3.95% 12519 4.24%
18 756 3.31% 634 3.08% 348 3.64% 43 2.71% 48 3.95% 8228 2.78%
19 897 3.93% 798 3.88% 422 4.41% 43 2.71% 55 4.53% 9956 3.37%
20 1252 5.48% 959 4.66% 176 1.84% 41 2.59% 53 4.37% 13723 4.64%
21 1081 4.73% 980 4.76% 675 7.06% 72 4.54% 72 5.93% 12050 4.08%
22 753 3.30% 676 3.28% 452 4.73% 84 5.30% 76 6.26% 9195 3.11%
23 855 3.74% 792 3.85% 508 5.31% 72 4.54% 60 4.94% 9569 3.24%
24 881 3.86% 780 3.79% 356 3.72% 63 3.97% 62 5.11% 13333 4.51%
25 1078 4.72% 870 4.23% 372 3.89% 71 4.48% 75 6.18% 10098 3.42%
26 801 3.51% 749 3.64% 414 4.33% 40 2.52% 51 4.20% 10828 3.66%
27 932 4.08% 852 4.14% 476 4.98% 75 4.73% 80 6.59% 9545 3.23%
28 701 3.07% 643 3.12% 337 3.52% 74 4.67% 97 7.99% 5473 1.85%
29 940 4.11% 850 4.13% 411 4.30% 92 5.80% 79 6.51% 14182 4.80%
30 403 1.76% 357 1.73% 134 1.40% 51 3.22% 44 3.62% 4646 1.57%
31 563 2.46% 521 2.53% 215 2.25% 56 3.53% 41 3.38% 6804 2.30%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 295 1.29% 8 257 1.25% 3 110 1.15% 247 7672 2.60%
1 17 532 2.33% 16 500 2.43% 11 353 3.69% 168 5222 1.77%
2 5 182 0.80% 2 78 0.38% 1 53 0.55% 91 2806 0.95%
3 4 154 0.67% 3 104 0.51% 1 48 0.50% 61 1895 0.64%
4 3 94 0.41% 1 58 0.28% 1 51 0.53% 45 1406 0.48%
5 5 156 0.68% 3 120 0.58% 1 53 0.55% 190 5886 1.99%
6 3 105 0.46% 2 74 0.36% 1 33 0.35% 93 2896 0.98%
7 29 903 3.95% 27 850 4.13% 22 706 7.38% 365 11323 3.83%
8 49 1530 6.70% 48 1490 7.24% 43 1346 14.07% 552 17123 5.79%
9 32 1020 4.46% 27 861 4.18% 5 178 1.86% 317 9839 3.33%
10 49 1526 6.68% 39 1212 5.89% 19 609 6.37% 606 18784 6.36%
11 56 1739 7.61% 51 1583 7.69% 37 1156 12.09% 576 17860 6.04%
12 30 941 4.12% 27 867 4.21% 11 365 3.82% 533 16537 5.59%
13 51 1596 6.99% 49 1540 7.48% 28 892 9.33% 646 20020 6.77%
14 31 984 4.31% 27 848 4.12% 2 71 0.74% 376 11647 3.94%
15 40 1255 5.49% 38 1186 5.76% 14 454 4.75% 649 20120 6.81%
16 42 1303 5.70% 39 1234 6.00% 5 165 1.73% 535 16582 5.61%
17 40 1265 5.54% 34 1076 5.23% 3 107 1.12% 470 14575 4.93%
18 38 1184 5.18% 35 1109 5.39% 13 406 4.25% 412 12782 4.32%
19 40 1263 5.53% 37 1153 5.60% 12 394 4.12% 407 12631 4.27%
20 51 1610 7.05% 48 1502 7.30% 25 798 8.34% 519 16079 5.44%
21 50 1567 6.86% 45 1396 6.78% 20 624 6.52% 926 28700 9.71%
22 26 817 3.58% 22 701 3.41% 4 150 1.57% 325 10090 3.41%
23 26 827 3.62% 25 784 3.81% 14 442 4.62% 422 13096 4.43%

Top 30 sur un total de 611 URLs
# Hits Ko URL
1 8058 35.27% 89610 30.32% /
2 459 2.01% 18215 6.16% /_themes/copie-de-nature/copi1011.css
3 131 0.57% 1451 0.49% /laguerre.htm
4 114 0.50% 704 0.24% /cartes.htm
5 72 0.32% 748 0.25% /empire.htm
6 56 0.25% 579 0.20% /lavoire.htm
7 52 0.23% 325 0.11% /leschars.htm
8 36 0.16% 211 0.07% /histoire.htm
9 35 0.15% 344 0.12% /des.htm
10 33 0.14% 3898 1.32% /usage_200906.html
11 31 0.14% 176 0.06% /redevances.htm
12 30 0.13% 205 0.07% /nouvelle.htm
13 30 0.13% 113 0.04% /visite.htm
14 29 0.13% 3345 1.13% /usage_200909.html
15 28 0.12% 105 0.04% /plan.htm
16 27 0.12% 175 0.06% /calendrier.htm
17 27 0.12% 3271 1.11% /usage_200904.html
18 26 0.11% 238 0.08% /les.htm
19 26 0.11% 3133 1.06% /usage_200907.html
20 25 0.11% 104 0.04% /patrimoine.htm
21 24 0.11% 153 0.05% /eglise.htm
22 24 0.11% 2658 0.90% /usage_201001.html
23 23 0.10% 102 0.03% /associations.htm
24 23 0.10% 109 0.04% /venir.htm
25 22 0.10% 83 0.03% /RVA.htm
26 21 0.09% 284 0.10% /delouis.htm
27 20 0.09% 268 0.09% /la.htm
28 19 0.08% 162 0.05% /cerise.htm
29 19 0.08% 155 0.05% /livre.htm
30 18 0.08% 119 0.04% /montmore.htm

Top 10 sur un total de 611 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8058 35.27% 89610 30.32% /
2 459 2.01% 18215 6.16% /_themes/copie-de-nature/copi1011.css
3 8 0.04% 15536 5.26% /images/vol.wmv
4 33 0.14% 3898 1.32% /usage_200906.html
5 3 0.01% 3575 1.21% /images/Vue_clocher.mp4
6 29 0.13% 3345 1.13% /usage_200909.html
7 27 0.12% 3271 1.11% /usage_200904.html
8 26 0.11% 3133 1.06% /usage_200907.html
9 24 0.11% 2658 0.90% /usage_201001.html
10 14 0.06% 1579 0.53% /usage_200905.html

Top 10 sur un total de 89 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8058 35.27% 543 34.67% /
2 131 0.57% 116 7.41% /laguerre.htm
3 114 0.50% 100 6.39% /cartes.htm
4 72 0.32% 62 3.96% /empire.htm
5 56 0.25% 49 3.13% /lavoire.htm
6 52 0.23% 43 2.75% /leschars.htm
7 33 0.14% 31 1.98% /usage_200906.html
8 29 0.13% 28 1.79% /usage_200909.html
9 31 0.14% 25 1.60% /redevances.htm
10 35 0.15% 24 1.53% /des.htm

Top 10 sur un total de 88 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8058 35.27% 533 34.06% /
2 131 0.57% 111 7.09% /laguerre.htm
3 114 0.50% 94 6.01% /cartes.htm
4 72 0.32% 56 3.58% /empire.htm
5 56 0.25% 49 3.13% /lavoire.htm
6 52 0.23% 42 2.68% /leschars.htm
7 33 0.14% 31 1.98% /usage_200906.html
8 29 0.13% 27 1.73% /usage_200909.html
9 26 0.11% 25 1.60% /usage_200907.html
10 31 0.14% 24 1.53% /redevances.htm

Top 30 sur un total de 1214 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1389 6.08% 1389 6.75% 16777 5.68% 2 0.13% 92.131.164.247
2 653 2.86% 653 3.17% 7887 2.67% 2 0.13% infong371.kundenserver.de
3 632 2.77% 632 3.07% 7633 2.58% 2 0.13% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
4 476 2.08% 256 1.24% 4659 1.58% 2 0.13% 15.188.114-78.rev.gaoland.net
5 220 0.96% 220 1.07% 2657 0.90% 3 0.19% 93.184.35.239
6 219 0.96% 219 1.06% 2205 0.75% 1 0.06% 92.145.131.128
7 195 0.85% 195 0.95% 2355 0.80% 5 0.32% 93.184.35.238
8 185 0.81% 67 0.33% 831 0.28% 52 3.28% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
9 169 0.74% 139 0.68% 4933 1.67% 1 0.06% lau06-1-82-230-105-169.fbx.proxad.net
10 166 0.73% 166 0.81% 2005 0.68% 4 0.25% n5.mutu.sivit.org
11 161 0.70% 108 0.52% 6069 2.05% 80 5.05% b3090962.crawl.yahoo.net
12 158 0.69% 158 0.77% 1591 0.54% 2 0.13% 89.102.207.152
13 158 0.69% 30 0.15% 161 0.05% 4 0.25% 90.40.162.107
14 145 0.63% 145 0.70% 1751 0.59% 2 0.13% 93.184.35.240
15 143 0.63% 82 0.40% 573 0.19% 1 0.06% 176.174.206-77.rev.gaoland.net
16 142 0.62% 95 0.46% 1980 0.67% 1 0.06% abordeaux-551-1-96-186.w86-210.abo.wanadoo.fr
17 136 0.60% 136 0.66% 1643 0.56% 2 0.13% 212.227.29.155
18 131 0.57% 90 0.44% 1503 0.51% 56 3.53% llf320057.crawl.yahoo.net
19 116 0.51% 116 0.56% 1168 0.40% 1 0.06% dsl-189-144-246-156-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 115 0.50% 115 0.56% 1158 0.39% 1 0.06% 77.52.40.111
21 114 0.50% 114 0.55% 1377 0.47% 2 0.13% 93.184.35.233
22 111 0.49% 68 0.33% 625 0.21% 1 0.06% 83.194.180.135
23 103 0.45% 103 0.50% 1037 0.35% 1 0.06% 86.33.94.10
24 96 0.42% 78 0.38% 1102 0.37% 2 0.13% 126.238.67-86.rev.gaoland.net
25 96 0.42% 96 0.47% 1160 0.39% 2 0.13% n10.mutu.sivit.org
26 86 0.38% 4 0.02% 28 0.01% 33 2.08% crawl09.exabot.com
27 85 0.37% 85 0.41% 856 0.29% 1 0.06% 80.101.204.157
28 83 0.36% 30 0.15% 278 0.09% 73 4.61% 93.158.148.31
29 83 0.36% 83 0.40% 836 0.28% 1 0.06% adsl201-245244051.dyn.etb.net.co
30 76 0.33% 71 0.34% 398 0.13% 2 0.13% 81.50.10.192

Top 10 sur un total de 1214 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1389 6.08% 1389 6.75% 16777 5.68% 2 0.13% 92.131.164.247
2 653 2.86% 653 3.17% 7887 2.67% 2 0.13% infong371.kundenserver.de
3 632 2.77% 632 3.07% 7633 2.58% 2 0.13% alille-551-1-13-247.w92-131.abo.wanadoo.fr
4 2 0.01% 2 0.01% 6214 2.10% 0 0.00% msnbot-65-55-220-165.search.msn.com
5 161 0.70% 108 0.52% 6069 2.05% 80 5.05% b3090962.crawl.yahoo.net
6 169 0.74% 139 0.68% 4933 1.67% 1 0.06% lau06-1-82-230-105-169.fbx.proxad.net
7 476 2.08% 256 1.24% 4659 1.58% 2 0.13% 15.188.114-78.rev.gaoland.net
8 15 0.07% 4 0.02% 4316 1.46% 5 0.32% crawl301.exabot.com
9 47 0.21% 31 0.15% 2775 0.94% 25 1.58% crawl-66-249-65-117.googlebot.com
10 220 0.96% 220 1.07% 2657 0.90% 3 0.19% 93.184.35.239

Top 30 sur un total de 165 référents
# Hits Référent
1 3081 13.48% http://www.grammont.nom.fr/cartes.htm
2 2461 10.77% http://www.grammont.nom.fr/laguerre.htm
3 2116 9.26% - (Direct Request)
4 2043 8.94% http://blog.robin-d.fr/seo/concours-seo/superrefman-arrive-144.html
5 1355 5.93% http://www.grammont.nom.fr/empire.htm
6 1247 5.46% http://www.grammont.nom.fr/
7 852 3.73% http://www.grammont.nom.fr/leschars.htm
8 478 2.09% http://www.grammont.nom.fr/des.htm
9 351 1.54% http://www.grammont.nom.fr/redevances.htm
10 312 1.37% http://singer-model-66-6-parts.facial-skin-care-product.com/
11 311 1.36% http://dirty-ass.lightspeed-sorority-girls.com/
12 311 1.36% http://pee-drinking.aquimontserrat.com/
13 309 1.35% http://fucking-teacher.gonzoben.com/
14 309 1.35% http://www.xboxpassion.fr/12-la-xbox-360-elite.html
15 306 1.34% http://tit-licking-videos.pornocabi.net/
16 303 1.33% http://tania-saulnier-nude-pics.oregontrailne.com/
17 296 1.30% http://ghetto-booty-in-mami.oregontrailne.com/
18 292 1.28% http://erotic-mature-women.hancockparksfinest.com/
19 285 1.25% http://cheryl-hines-topless.racecushions.com/
20 285 1.25% http://lactating-milky-wet-nurse.quaddown.org/
21 280 1.23% http://free-redheads-teen-sex.rcbmarketing.net/
22 274 1.20% http://gay-teens.indian-porn-galleries.com/
23 262 1.15% http://www.grammont.nom.fr/histoire.htm
24 224 0.98% http://www.grammont.nom.fr/delouis.htm
25 205 0.90% http://www.google.fr/search
26 147 0.64% http://www.grammont.nom.fr/calendrier.htm
27 116 0.51% http://www.grammont.nom.fr/_themes/copie-de-nature/copi1011.css
28 110 0.48% http://images.google.fr/imgres
29 106 0.46% http://www.grammont.nom.fr/visite.htm
30 100 0.44% http://www.grammont.nom.fr/collectionjmd.htm

Top 20 sur un total de 24 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 13.33% carte ancienne
2 2 6.67% ancienne carte
3 2 6.67% chars fleuris
4 2 6.67% montmorency-beaufort
5 1 3.33% anciennes cartes d'etat major rhone pdf
6 1 3.33% chateau de monmorency beaufort
7 1 3.33% de la restauration au second empire
8 1 3.33% empire et restauration
9 1 3.33% guerre de 100 ans attaque d'un chateau
10 1 3.33% henry pierre vincent
11 1 3.33% l %27empire de restauration
12 1 3.33% l 'empire de restauration
13 1 3.33% la guerre de 100ans
14 1 3.33% la guerre des 100 ans
15 1 3.33% la voire
16 1 3.33% louis xi et le vin
17 1 3.33% montmorency
18 1 3.33% montmorency champagne
19 1 3.33% moyen age redevance
20 1 3.33% origine de la guerre de 100 ans

Top 15 sur un total de 346 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3569 15.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2048 8.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 1506 6.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 1180 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
5 1107 4.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
6 647 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
7 424 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
8 377 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
9 377 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
10 330 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 318 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gec
12 313 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 293 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
14 273 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 272 1.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13019 56.98% 12161 59.08% 164513 55.66% Non-resolu/Inconnu
2 3652 15.98% 3102 15.07% 46048 15.58% Network (.net)
3 2313 10.12% 2125 10.32% 27363 9.26% France
4 1195 5.23% 668 3.25% 23219 7.86% US Commercial (.com)
5 688 3.01% 688 3.34% 9282 3.14% Allemagne
6 653 2.86% 626 3.04% 10060 3.40% Organisations Non-commerciales (.org)
7 363 1.59% 361 1.75% 3491 1.18% Mexique
8 149 0.65% 136 0.66% 2785 0.94% Belgique
9 97 0.42% 97 0.47% 977 0.33% Colombie
10 86 0.38% 28 0.14% 411 0.14% Russie
11 82 0.36% 82 0.40% 826 0.28% Inde
12 82 0.36% 82 0.40% 1156 0.39% Pologne
13 72 0.32% 72 0.35% 725 0.25% Pakistan
14 71 0.31% 57 0.28% 574 0.19% Bresil
15 55 0.24% 53 0.26% 413 0.14% Irlande
16 52 0.23% 48 0.23% 214 0.07% Canada
17 47 0.21% 41 0.20% 415 0.14% Japon
18 25 0.11% 25 0.12% 153 0.05% Italie
19 18 0.08% 18 0.09% 181 0.06% Ancien style Arpanet (arpa)
20 15 0.07% 15 0.07% 261 0.09% Pays Bas
21 14 0.06% 14 0.07% 82 0.03% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
22 13 0.06% 13 0.06% 131 0.04% Republique Tcheque
23 12 0.05% 12 0.06% 121 0.04% Grece
24 10 0.04% 10 0.05% 759 0.26% Suede
25 10 0.04% 10 0.05% 101 0.03% Slovaquie
26 9 0.04% 9 0.04% 91 0.03% Bulgarie
27 8 0.04% 8 0.04% 190 0.06% Royaume-Uni
28 7 0.03% 7 0.03% 70 0.02% Antilles Neerlandaises
29 7 0.03% 7 0.03% 70 0.02% Croatie (Hrvatska)
30 4 0.02% 4 0.02% 479 0.16% URSS (ancien)


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer